<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Martin Blahák</title>
	<atom:link href="http://digip.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digip.eu</link>
	<description>DIGIP.EU &#124; OSOBNÍ BLOG</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 11:11:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Fyzikální kavárna</title>
		<link>http://digip.eu/20120517/fyzikalni-kavarna/</link>
		<comments>http://digip.eu/20120517/fyzikalni-kavarna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Blahák</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[VZDĚLÁVÁNÍ]]></category>
		<category><![CDATA[Brno]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzikální kavárna]]></category>
		<category><![CDATA[Masarykova univerzita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digip.eu/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[K návštěvě Fyzikální kavárny mě přiměl jeden kredit za Fyzikální exkurzi 2. Mně neznámá společensko-vzdělávací setkání mi podle stránek Kavárny unikala, protože první přednáška proběhla už v roce 2006.

Přednáška na téma lékárničkové fólie byla pod vedením Jana Smolka ze SPŠ Strojní spíše úvahou než ryze fyzikální záležitostí. Přednáška byla původně zaměřena na zdravotníky a pan Smolek se celých 45 "slajdů" pokusil prezentovat srozumitelně pro každého.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digip.eu/20120517/fyzikalni-kavarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Majáles na čtyři způsoby</title>
		<link>http://digip.eu/20120514/majales-na-ctyri-zpusoby/</link>
		<comments>http://digip.eu/20120514/majales-na-ctyri-zpusoby/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Blahák</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Brno]]></category>
		<category><![CDATA[Hradec Králové]]></category>
		<category><![CDATA[Majáles]]></category>
		<category><![CDATA[Praha]]></category>
		<category><![CDATA[VUT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digip.eu/?p=2353</guid>
		<description><![CDATA[Tak dlouho jsem odolával studentskému reji, až jsem nakonec podlehl. Můj první Majáles proběhl kdysi dávno v Mariánském údolí v Brně. Nevím co se mi tehdy stalo, ale pár měsíců potom mi nevadilo poslouchat punk, punkrock, SKA, EBM a podobné umělce, kteří mě v současnosti nijak extra nevzrušují, ale výjimky potvrzují pravidlo. Věřil jsem že právě tento Majáles byl i můj poslední. No co no, tehdy mě to nijak extra nenadchlo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digip.eu/20120514/majales-na-ctyri-zpusoby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDR &#8211; 1. část</title>
		<link>http://digip.eu/20120502/hdr-1-cast/</link>
		<comments>http://digip.eu/20120502/hdr-1-cast/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 19:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Blahák</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[FOTOGRAFIE]]></category>
		<category><![CDATA[D300S]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digip.eu/?p=2306</guid>
		<description><![CDATA[HDR (high dynamic range) je postprocesová úprava zpracování obrazu sloužící k navýšení dynamického rozsahu mezi nejtmavšími a nejsvětlejšími oblastmi snímku. Snímky HDR umožňují věrohodněji reprezentovat barvy reálného světa na fotografii. Klasické rastrové formáty BMP nebo JPEG zachycují jednotlivé barvy do hloubky 8 bitů. Abychom docílili snímku HDR, musí existovat jakási rastrová mapa, která v sobě uchovává informace nad rámec tohoto rozsahu. V případě jednoho snímku máme RAW snímek a v editoru pro RAW se snažíme dosáhnout efektu HDR. O něco složitější, ale s kvalitnějším výsledkem, je pořízení více snímků jedné scény s více rozdílnými expozicemi. Oba postupy mají  výhody a nevýhody. V některých případech je možné si vybrat, ale těžko budeme fotit 3 naprosto totožně vypadající snímky projíždějícího auta, kde rozdíl bude jen ve "světlosti". Rastrovou mapu lze získat dvěma způsoby do několika formátů.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digip.eu/20120502/hdr-1-cast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EnviBrno a stavební veletrh</title>
		<link>http://digip.eu/20120501/envibrno-a-stavebni-veletrh/</link>
		<comments>http://digip.eu/20120501/envibrno-a-stavebni-veletrh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 19:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Blahák</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[BVV Brno]]></category>
		<category><![CDATA[EnviBRNO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digip.eu/?p=2296</guid>
		<description><![CDATA[Protože mám brněnské výstaviště za kopcem, rozhodl jsem se zajít i na stavební veletrhy a EnviBRNO, nebo spíš UrbiInvest apod. a Mobitex. Akreditace mi tentokrát přišla dokonce poštou, což je pro mě poučením a na další akce podávám přihlášku s měsíčním předstihem. Ať to tam mají zařízené jakkoliv, tenhle způsob by celkem mohl fungovat i příště.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digip.eu/20120501/envibrno-a-stavebni-veletrh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letos poprvé v ZOO Brno</title>
		<link>http://digip.eu/20120426/letos-poprve-v-zoo-brno/</link>
		<comments>http://digip.eu/20120426/letos-poprve-v-zoo-brno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 22:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Blahák</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[ZOO Brno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digip.eu/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[Skutečně aprílové počasí nás alespoň na brněnsku provází v podstatě od poloviny března. Meteorologické ropuchy říkají, že pár teplých dní v kuse přijde až kolem nadcházející soboty, tak snad mají pravdu. S Kik se nám podařilo se vší noblesou naplánovat návštěvu brněnské ZOO. S noblesou proto, že nám počasí přálo a svítilo sluníčko.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digip.eu/20120426/letos-poprve-v-zoo-brno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prach, vítr, a zase prach</title>
		<link>http://digip.eu/20120418/prach-vitr-a-zase-prach/</link>
		<comments>http://digip.eu/20120418/prach-vitr-a-zase-prach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 20:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Blahák</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[pitbike]]></category>
		<category><![CDATA[Stomp Moravia Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digip.eu/?p=2272</guid>
		<description><![CDATA[V pátek večer jsem pročistil tři zrcadlovky, nabil jsem pět akumulátorů a naformátoval všechno co se do foťáků dalo nacpat. Čištění v sobotu bylo o poznání zábavnější. Já, Kik a Víťa jsme v sobotu ráno vyrazili na motocrossovou trať v Miroslavi u Znojma. Tady se jel úvodní závod seriálu Stomp Moravia Cup, jehož medializaci na motoristickém portálu Motolevel.com jsem neoficiálně dostal na starost, nebo se ke mně zatím nikdo z kolegů nepřidal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digip.eu/20120418/prach-vitr-a-zase-prach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video? Šlo by&#8230;</title>
		<link>http://digip.eu/20120325/video-slo-by/</link>
		<comments>http://digip.eu/20120325/video-slo-by/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 07:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Blahák</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[D300S]]></category>
		<category><![CDATA[hasiči]]></category>
		<category><![CDATA[SDH Bosonohy]]></category>
		<category><![CDATA[uzlová štafeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digip.eu/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[Minulou sobotu jsem byl fotit uzlovou štafetu, kterou pořádal místní SDH Bosonohy. Akce to byla vskutku vydařená. Kolem celé místní Orlovny se to hemžilo vozy s emblémy sborů dobrovolných hasičů, zatímco se na dětském hřišti a přilehlém prakticky nepoužívaném parkovišti rozléhal křik a smích mladých hasičů. Uvnitř to bylo o něčem jiném. Vlastně ne, bylo to to stejné, jen tam nefoukal vítr, aby rozehnal odér jehož zdrojem byla hasičská výstroj. To mi ale nevadilo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digip.eu/20120325/video-slo-by/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminář redaktorů</title>
		<link>http://digip.eu/20120314/seminar-redaktoru/</link>
		<comments>http://digip.eu/20120314/seminar-redaktoru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 10:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Blahák</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[VZDĚLÁVÁNÍ]]></category>
		<category><![CDATA[Bosonožský zpravodaj]]></category>
		<category><![CDATA[Redakční rada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digip.eu/?p=2246</guid>
		<description><![CDATA[Včera jsem byl na odborném semináři Obecní zpravodaj a radniční noviny aneb 5 největších chyb, které děláte při tvrobě zpravodajů. Od 9 do 14 hodin zkušeně vedla hned několik redaktorů ostřílená matadorka žurnalistiky obecních zpravodajů Helena Sedláčková, a vedla jej skutečně velmi dobře.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digip.eu/20120314/seminar-redaktoru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorky a hostesky v poměru 2:1</title>
		<link>http://digip.eu/20120313/motorky-a-hostesky-21/</link>
		<comments>http://digip.eu/20120313/motorky-a-hostesky-21/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 19:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Blahák</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[BVV Brno]]></category>
		<category><![CDATA[Motosalon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digip.eu/?p=2232</guid>
		<description><![CDATA[Minulý týden jsem se ukázal na Motosalonu pořádaném na BVV. Článek i větší galerii mám na Motolovel.com, tak to tady nebudu přepisovat. Přesto mám pár poznámek, které jsem do článku neuvedl.
Akreditaci jsem odeslal včas a vyčkával jsem na potvrzení či zamítnutí žádosti, jak tomu na podobných akcích bývá. Presscentrum toho pravděpodobně nemělo málo na práci, ale domnívám se, že mail zabere 5 minut a bylo by slušné akreitaci vyřídit, ať už kladně nebo zamítavě. Nakonec jsem telefonoval do tiskového střediska v den, kdy jsem chtěl jít na výstaviště a slečna mi sdělila, že jestliže jsem včas zažádal, měla by být potvrzená.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digip.eu/20120313/motorky-a-hostesky-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LVL +1, konečně&#8230;</title>
		<link>http://digip.eu/20120308/lvl-1-konecne/</link>
		<comments>http://digip.eu/20120308/lvl-1-konecne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 20:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Blahák</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[D300S]]></category>
		<category><![CDATA[D80]]></category>
		<category><![CDATA[Koupě DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon 16-85 mm F 3.5-5.6 G AF-S DX ED VR]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon 40 mm F 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digip.eu/?p=2217</guid>
		<description><![CDATA[Ani si nedokážete představit, co všechno jsem vyždímal ze stařičkého Nikonu D80! Výrobcem garantovaných 100 000 fotek jsem přestřelil dva a půl krát a na CCD snímači odešlo jen 5 (!) pixelů z 10.1 MPx. Dědek stařičký toho měl dost a mně se zároveň poštěstilo s penězi. D90 byl sice dávný sen, ale po porovnání s D80 bych se z technologického hlediska neposunul o moc dál. Evoluce zrcadlovek vyšších tříd Nikonu, přijatelná cena a moje vskutku skromné požadavky svedly moji pozornost na Nikon D300S. Ano, vím, že jsem mohl mít D300 o X tisíc levněji, nicméně rozdíly v modelech "S" a "ne S" obsahovaly právě pár mých skromných požadavků.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digip.eu/20120308/lvl-1-konecne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

